Sessions:- 16 nov. 22:00 -
17 nov. 00:00 UTC - 23 nov. 22:00 -
24 nov. 00:00 UTC - 30 nov. 22:00 -
1 déc. 00:00 UTC - 7 déc. 22:00 -
8 déc. 00:00 UTC - 13 déc. 22:00 -
14 déc. 00:00 UTC - 20 déc. 22:00 -
21 déc. 00:00 UTC - 27 déc. 22:00 -
28 déc. 00:00 UTC - 3 janv. 2027 22:00 -
4 janv. 2027 00:00 UTC - 10 janv. 2027 22:00 -
11 janv. 2027 00:00 UTC - 18 janv. 2027 22:00 -
19 janv. 2027 00:00 UTC
Les horaires ont été fournis pour le fuseau horaire de votre navigateur : UTC